Toyota 4Runner
(количество модификаций - 2)|
|
|||
| Внешний вид | 5/5 | ||
| Комфортабельность | 4/5 | ||
| Цена | 4/5 | ||
| Мощность (л.с.) | 125 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | ||
| Расход топлива по трассе (л./100км) | 10 | ||
| Городской режим (л./100км) | 15 | ||
|
|
|||
Описание модели Toyota 4Runner
Toyota 4Runner (Тойота ФоРаннер) — классический внедорожник класса SUV, является экспортной версией японского внедорожника Toyota Hilux Surf, созданного на базе пикапа Hilux. 4Runner сменил 4 поколения. Все поколения имеют свои особенности, однако сохраняют... Читать далее »
Toyota 4Runner (Тойота ФоРаннер) — классический внедорожник класса SUV, является экспортной версией японского внедорожника Toyota Hilux Surf, созданного на базе пикапа Hilux. 4Runner сменил 4 поколения. Все поколения имеют свои особенности, однако сохраняют принадлежность к категории «компактный SUV» (или компактный внедорожник). Характерными особенностями модели являются сравнительно небольшой салон и очень вместительное багажное отделение (сказывается родство с пикапом). Всё это размещено на раме и сочетается с надёжными подвеской, двигателями и трансмиссией.
Скрыть »toyota Toyota 4Runner Найти
| Основные характеристики | |
| Страна выпуска | Япония |
| Тип автомобиля | легковой |
| Тип кузова | внедорожник |
| Класс автомобиля | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Начало производства | 1984 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 15 / 10 / 12,5 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 2982 |
| Марка топлива | дизельное топливо |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип наддува | Турбонадув |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 295/2000 |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4490 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1745 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Размер колес | 225/75 R15 |
| Ширина передней колеи, мм | 1430 |
| Ширина задней колеи, мм | 1425 |
| Колесная база, мм | 2625 |
| Объем багажника мин/макс, л | 1200 / 2100 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Полная масса, кг | 2430 |
| Снаряженная масса, кг | 1730 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водителя |
|
| Подушка безопасности пассажира |
|
| Подушки безопасности боковые |
|
| ABS |
|